DATA | ORDUA | TOKIA | MAILA | TALDEA | |
---|---|---|---|---|---|
21 / 05 | 11:15 | TXANTREA | TERCERA DIVISIÓN | ENTRENAMIENTO | |
22 / 05 | 12:00 | MADRID | TERCERA DIVISIÓN | FASE ASCENSO A 2ª RFEF | |
BEASAIN | TXANTREA | ||||
22 / 05 | 12:00 | GETXO | DIVISIÓN de HONOR | ARENAS | TXANTREA |
21 / 05 | 17:00 | TXANTREA | LIGA NACIONAL | TXANTREA | CIRBONERO |
21 / 05 | 9:30 | TXANTREA | LIGA CADETE | TXANTREA | MUTILVERA |
21 / 05 | 12:45 | TXANTREA | FÚTBOL 8 “A” | TXANTREA | OSASUNA |
21 / 05 | 11:15 | MUTILVA | FÚTBOL 8 “B” | MUTILVERA | TXANTREA |
21 / 05 | 12:45 | TXANTREA | FÚTBOL 8 “C / D” | TXANTREA | TXANTREA |
20 / 05 | 17:00 | TXANTREA | FÚTBOL 8 BJ “A / B” | TXANTREA | TXANTREA |
DATA | ORDUA | TOKIA | MAILA | TALDEA | |
---|---|---|---|---|---|
22 / 05 | 12:00 | FERROL | FSF 2ª DIVISIÓN | A FERVENZA | TXANTREA |
21 / 05 | 10:00 | OBERENA | SALA BJ “A” | OBERENA | TXANTREA |
20 / 05 | 18:45 | TXANTREA | SALA BJ “C” | TXANTREA | MUTILVERA |
21 / 05 | 10:00 | BARAÑAIN | SALA BJ “C” | LAGUNAK | TXANTREA |
21 / 05 | 9:30 | ANAITASUNA | TXIKI “A” | ANAITASUNA | TXANTREA |
21 / 05 | 18:00 | POLIDEPORTIVO HUARTE | TXIKI “B” | HUARTE | TXANTREA |
21 / 05 | 12:00 | VIRGEN del CAMINO | TXIKI “C” | TXANTREA | ARDOI |
22 / 05 | 12:00 | ANSOAIN | TXIKI “D” | GAZTE BERRIAK | TXANTREA |
21 / 05 | 10:15 | MUTILVA (EXT.) | TXIKI “E” | MUTILVERA | TXANTREA |
DATA | ORDUA | TOKIA | MAILA | TALDEA | |
---|---|---|---|---|---|
21 / 05 | 12:00 | POLIDEPORTIVO ROTXAPEA | ALEVIN FEMENINO | ALDEZAR | TXANTREA |
21 / 05 | 10:30 | POLIDEPORTIVO MIGUEL INDURAIN | CADETE FEMENINO | LA MERCED | TXANTREA |
DATA | ORDUA | TOKIA | TALDEA | |
---|---|---|---|---|
01 / 04 | 17:30 | TXANTREA | TXANTREA | BARAÑAIN |
DATA | ORDUTEGEI | LEHIAKETA | TALDEA |
---|---|---|---|
21 / 05 | MAÑANA / TARDE | CAMPEONATO de ESPAÑA PISTA | JUNIOR y SENIOR |
22 / 05 | MAÑANA | CAMPEONATO de ESPAÑA PISTA | JUNIOR y SENIOR |
DATA | ORDUA | TOKIA | MAILA | TALDEA | |
---|---|---|---|---|---|
15 / 05 | 8:00 | TXANTREA | BOSCOS | IRUÑA BAR AVENIDA | CORDOVILLA |
Erabilgarria gertatu zaizu hemen eskaini dizugun edukia?
Zabaldu informazio hau edo aipatuiguzu sare sozialetan…
…eta lagunduiguzu urrunago heltzen!
Txantreako Kirol eta Kultur Elkartea 150 auzotarrek eratu zuten, 1952ko abuztuaren 7an, eta une horretatik aurrera auzoko eta auzotarren historiaren parte garrantzitsu bilakatu zen.
Ezagutu nahi gaituzu? Bisitatu
© 2022 U.D.C Txantrea K.K.E. • Eskubide guztiak erreserbatuta.
Astelehenetik igandera, goizeko 7:30etatik gaueko 22:30etara.
ALDAGELAK: ordutegi bera.
Astelehenetik ostegunera: 9:00etatik 20:00etara. Ostiraletan 8:00etatik 16:00etara.
Asteburu eta jaiegunetan itxita.
Astelehenetik igandera, goizeko 7:30etatik gaueko 22:00etara.
FRONTOIA, TENIS eta SQUASH: 60 minutuko erreserbak 8:30etatik 21:30etara.
PADELA: 90 minutuko erreserbak 8:00etatik 21:00etara.
Astelehenetik larunbatera: 8:00etatik 21:30era. Igande eta jaiegunetan: 9:00etatik 14:00etara.
Astelehenetik ostiralera: 9:00etatik 13:30era eta 16:00etatik 21:30era.
Asteburu eta jaiegunetan: 9:00etatik itxi arte.